平顶山石龙区国源水务有限公司水费价格及收费依据
来源:
发布时间:2023-12-11
浏览次数:
平顶山石龙区国源水务有限公司水费价格及收费依据
水价分类 | 基本水价 | 综合水价 |
居民用水 | 年 度 累 计 | 0-96m³(含96m³) | 3.6元/m³ | 3.95元/m³ |
96-156m³(含156m³) | 5.4元/m³ | 5.75元/m³ |
156m³以上 | 10.8元/m³ | 0.35元/m³ |
居民合表用水 | 无 | 无 |
低保居民用水 | 无 | 无 |
非居民用水 | 3.95元/m³ | 4.35元/m³ |
特种用水 | 10元/m³ | 12元/m³ |
注:综合水价=污水处理费+水资源费+公用事业城市附加费。