平顶山市石龙区市场监督管理局行政处罚决定书送达公告
- 发文字号
- 索引号
- 0000slq36/2026-00010
- 发布日期
- 2026-02-13
- 主题分类
- 行政处罚结果公示
- 体裁分类
- 服务对象
- 全社会
平顶山市石龙区市场监督管理局
行政处罚决定书送达公告
平顶山市亚昌晟商贸有限公司等34户户企业和农民专业合作社(具体见附表,以下简称当事人):
经查明,当事人连续两年以上未按规定报送年度报告、通过登记住所(经营场所)和留存的联系方式均无法取得联系,农民专业合作社经国家税务总局石龙区税务局协助查询,已连续两年未进行纳税申报。当事人的行为,企业属于连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系,农民专业合作社属于连续两年未从事经营活动。
本局已依法公告送达了《行政处罚告知书》,告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据,并告知当事人依法享有陈述、申辩和听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见和听证要求。
依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照市场监督管理部门责令的期限公示有关企业信息的,由县级以上市场监督管理部门列入经营异常名录,并依法给予行政处罚。企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照。”和《中华人民共和国农民合作社法》第七十一条“农民专业合作社连续两年未从事经营活动的,吊销其营业执照。”之规定,本局决定给予当事人吊销营业执照的行政处罚(处罚决定书文号见附件)。
因无法以其他方式送达行政处罚决定书,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第五项、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条第一款的规定,本局以公告的方式送达。请当事人自本公告发布之日起三十日内到本局领取《平顶山市石龙区市场监督管理局行政处罚决定书》,逾期不领取即视为送达。
如对本行政处罚决定不服,可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向石龙区人民政府申请行政复议;也可以在六个月内依法向石龙区人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,本行政处罚不停止执行。
依据《企业信息公示暂行条例》等有关规定,本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专业网站等公示行政处罚信息。
联系人:张跃娟、崔玉谦
联系电话:0375-7065573、0375-7651212
联系地址:平顶山市石龙区昌茂大道43号石龙区市场监督管理局
附件:34户企业和农民专业合作社及对应行政处罚决定书文号列表
石龙区市场监督管理局
2026年2月13日
34户企业和农民专业合作社对应行政处罚决定书文号列表 | |||
序号 | 当事人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 |
1 | 平顶山市亚昌晟商贸有限公司 | 91410404072661326N | 平龙市监处罚〔2026〕5号
|
2 | 河南均美贸易有限公司 | 91410404MA46RL1HXF | 平龙市监处罚〔2026〕6号 |
3 | 平顶山市玉鑫物业管理有限公司 | 91410404MA47E4RJ58 | 平龙市监处罚〔2026〕7号 |
4 | 平顶山市颢源环保有限公司 | 91410404MA44P5MF04 | 平龙市监处罚〔2026〕8号 |
5 | 平顶山市豫峰置业有限公司 | 91410404MA9FREP95L | 平龙市监处罚〔2026〕9号 |
6 | 平顶山市易兴生态农业有限公司 | 91410404MA3XFGY39J | 平龙市监处罚〔2026〕10号 |
7 | 平顶山红杉树居民服务有限公司 | 91410404MACU38R81E | 平龙市监处罚〔2026〕11号 |
8 | 河南省河海商贸有限公司 | 91410404MA9FQQB42J | 平龙市监处罚〔2026〕12号 |
9 | 平顶山市安隆人力资源服务有限公司 | 91410404341766258N | 平龙市监处罚〔2026〕13号 |
10 | 平顶山市盛源工程建筑有限公司 | 91410404MA467X18XU | 平龙市监处罚〔2026〕14号 |
11 | 平顶山市众聚渣土清运有限公司 | 91410404MA452W4Q5J | 平龙市监处罚〔2026〕15号 |
12 | 河南莲宇农业科技有限公司 | 91410404MA45U8B63J | 平龙市监处罚〔2026〕16号 |
13 | 平顶山市广莱商贸有限公司 | 91410404MA44XGPC96 | 平龙市监处罚〔2026〕17号 |
14 | 平顶山市万家安物业有限公司 | 91410404MA45XGJP8L | 平龙市监处罚〔2026〕18号 |
15 | 平顶山市泰士特机电设备有限公司 | 91410404MA45GQ1700 | 平龙市监处罚〔2026〕19号 |
16 | 平顶山市宏峰种植养殖有限公司 | 91410404MA40DLUK7L | 平龙市监处罚〔2026〕20号 |
17 | 平顶山恭合商贸有限公司 | 91410402MA45ERHK02 | 平龙市监处罚〔2026〕21号 |
18 | 平顶山铭玉农林牧有限公司 | 91410404MA47UU671F | 平龙市监处罚〔2026〕22号 |
19 | 平顶山市庆合煤炭有限公司 | 91410404MACNHUT921 | 平龙市监处罚〔2026〕28号 |
20 | 平顶山市金旺工业有限公司 | 91410404782203020A | 平龙市监处罚〔2026〕29号 |
21 | 平顶山卓煜生物科技有限公司 | 91410404MA9L4NY89U | 平龙市监处罚〔2026〕30号 |
22 | 平顶山市德祥供应链管理有限公司 | 91410404MACL6P7R4L | 平龙市监处罚〔2026〕31号 |
23 | 平顶山晨铭商贸有限公司 | 91410404MACDXR6963 | 平龙市监处罚〔2026〕32号 |
24 | 平顶山市盛华威实业有限公司 | 91410404MA3XHD8U72 | 平龙市监处罚〔2026〕33号 |
25 | 平顶山市荣昌园工贸有限公司 | 91410404344964444X | 平龙市监处罚〔2026〕34号 |
26 | 平顶山市石龙区龙祥种植养殖农民专业合作社 | 93410404MA9FEMRJ01 | 平龙市监处罚〔2026〕35号 |
27 | 平顶山市点石工贸有限公司 | 91410404MA40XJCX2P | 平龙市监处罚〔2026〕4号 |
28 | 平顶山市全智新能源汽车科技有限公司 | 91410404MACMHXQK0M | 平龙市监处罚〔2026〕3号 |
29 | 平顶山市正耀实业有限公司 | 914104040909210569 | 平龙市监处罚〔2026〕2号 |
30 | 平顶山市石龙区亿鑫再生资源有限公司 | 91410404MA9F96D21J | 平龙市监处罚〔2026〕23号 |
31 | 平顶山市凯斯特染料有限公司 | 914104047407228698 | 平龙市监处罚〔2026〕24号 |
32 | 平顶山市源泉原煤精选有限公司 | 91410404692187899R | 平龙市监处罚〔2026〕25号 |
33 | 河南傲然实业有限公司 | 914104045776456397 | 平龙市监处罚〔2026〕26号 |
34 | 平顶山市石龙区大庄顺兴网吧 | 91410404MA40427L8F | 平龙市监处罚〔2026〕27号 |
智能问答

豫公网安备 41040402000002号


