平顶山市石龙区2025年度设施农业用地上图入库信息
- 发文字号
- 索引号
- 0000slq31/2026-00003
- 发布日期
- 2026-02-05
- 主题分类
- 自然资源
- 体裁分类
- 服务对象
- 全社会
平顶山市石龙区2025年度设施农业用地上图入库信息 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目编号(国家) | 项目名称 | 所在市 | 行政区 | 乡镇 | 村 | 年度 | 项目用途 | 项目用途细化 | 项目总面积 |
1 | 4104042025H000009 | 河南众鸣农牧有限公司养殖项目 | 平顶山市 | 石龙区 | 高庄街道 | 张庄社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 鸡 | 1.6148 | |
2 | 4104042025H000008 | 平顶山市石龙区金尧农业种植家庭农场 | 平顶山市 | 石龙区 | 龙河街道 | 嘴陈社区 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 0.5140 | |
3 | 4104042025H000007 | 2025年石龙区龙兴街道办事处泉上特色种植发展项目 | 平顶山市 | 石龙区 | 龙兴街道 | 泉上社区 | 2025 | 作物种植 | 其他 | 0.4935 | |
4 | 4104042025H000006 | 平顶山市有红养殖农民专业合作社养殖项目 | 平顶山市 | 石龙区 | 龙河街道 | 河湾社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 4.5947 | |
5 | 4104042025H000005 | 万青农业果木培育种植项目 | 平顶山市 | 石龙区 | 龙河街道 | 贾岭社区 | 2025 | 作物种植 | 其他 | 2.5761 | |
6 | 4104042025H000004 | 平顶山市石龙区祥牧养殖场项目 | 平顶山市 | 石龙区 | 龙兴街道 | 北郎店村 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 0.2136 | |
7 | 4104042025H000003 | 平顶山市石龙区绿谷种植场项目 | 平顶山市 | 石龙区 | 人民路街道 | 南顾庄社区 | 2025 | 作物种植 | 其他 | 2.6153 | |
8 | 4104042025H000002 | 平顶山市石龙区恒祥现代农业种植厂项目 | 平顶山市 | 石龙区 | 龙兴街道 | 北郎店社区 | 2025 | 作物种植 | 其他 | 0.1327 | |
9 | 4104042025H000001 | 平顶山市石龙区清牧源牧业场项目 | 平顶山市 | 石龙区 | 龙河街道 | 嘴陈社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 0.2365 | |
智能问答

豫公网安备 41040402000002号


