2026年度石龙区享受农机购置与应用补贴的购机者第一批发放信息公示表
- 发文字号
- 索引号
- 11410404MB0Q071344/2026-00007
- 发布日期
- 2026-07-16
- 主题分类
- 公告公示
- 体裁分类
- 服务对象
- 全社会
发布机构:石龙区人民政府
发布时间:2026-07-16
浏览次数:
| 2026年度石龙区享受农机购置与应用补贴的购机者第一批发放信息公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 龙兴办事处 | 张*旦 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄拓工机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-140 | 平顶山谷旺机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2 | 龙兴办事处 | 张*旦 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 鲁山三农农业机械销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 3 | 龙兴办事处 | 张*旦 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-7(G4) | 河南金宇农化有限公司 | 1 | 67000.00 | 8700.00 | 0.00 | 8700.00 |
| 4 | 人民路办事处 | 周*峰 | 玉米收获专用割台 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 玉米摘穗割台 | 4YGB5-560 | 宝丰县丰产农机销售有限公司 | 1 | 34000.00 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 5 | 人民路办事处 | 夏*学 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 鲁山县珍马农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 6 | 高庄办事处 | 张*云 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 鲁山县保卫农机销售部 | 1 | 2400.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 7 | 龙兴办事处 | 李*赖 | 单粒(精密)播种机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 免耕玉米精量播种机 | 2BMYFZ-3C | 鲁山三农农业机械销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 8 | 龙河办事处 | 黎*通 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 9 | 龙河办事处 | 张*杰 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 平顶山谷旺机械设备有限公司 | 1 | 2600.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 10 | 龙河办事处 | 黎*通 | 单粒(精密)播种机 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 玉米免耕施肥精量穴播机 | 2BYFM-3 | 宝丰县丰产农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 11 | 龙河办事处 | 黎*通 | 犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-245 | 宝丰县丰产农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| 12 | 人民路办事处 | 何*防 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 宝丰县丰产农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 13 | 龙兴办事处 | 李*召 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 鲁山三农农业机械销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 |
| 14 | 龙兴办事处 | 李*召 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1800 | 河南金宇农化有限公司 | 1 | 162000.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 |
| 15 | 龙河办事处 | 黎*通 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司 | 1 | 29600.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 |
| 16 | 龙兴办事处 | 韩*辉 | 单粒(精密)播种机 | 许昌播沣农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精密播种机 | 2BYFX-2 | 郏县信德农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 17 | 高庄办事处 | 张*军 | 单粒(精密)播种机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-3 | 平顶山谷旺机械设备有限公司 | 1 | 3800.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 18 | 高庄办事处 | 张*军 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:500(G4)(原:万年红500(G4)) | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司 | 1 | 25500.00 | 5400.00 | 0.00 | 5400.00 |
| 19 | 龙兴办事处 | 王* | 田园管理机 | 山东乐享车业有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 鲁山县保卫农机销售部 | 1 | 2400.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 20 | 人民路办事处 | 何*防 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 河南金宇农化有限公司 | 1 | 52000.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 |
| 21 | 龙兴办事处 | 张*振 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 平顶山谷旺机械设备有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 22 | 高庄办事处 | 张*殿 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 洛阳利农农业机械销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 合计 | 28 | 500000.00 | 76000.00 | 0.00 | 76000.00 | |||||||
| 公示电话:2526166 | ||||||||||||
智能问答

豫公网安备 41040402000002号


